・本体【1年保証】
・各種ドキュメント
寸法 H x W x D | 134 mm (高さ) x 73.1 mm (幅) x 16 mm (奥行き) |
重量 | 195 g |
ディスプレイ | 4.3 インチ、カラー WVGA (800×480)、LED バックライト、コーニング社 Gorilla Glass |
イメージャウィンドウ | コーニング社 Gorilla Glass |
タッチパネル | マルチタッチ型静電容量式タッチパネル |
電源 | 充電可能リチウムイオン:標準容量、3000 mAh 4 時間未満で充電 (10 時間 = 1 シフト) RTC バックアップ |
拡張スロット | 128 GB micro SD スロット x 1 |
ネットワーク接続 | USB OTG x 1 - ホスト / クライアント(Type C コネクタ) |
通知 | 可聴音、多色 LED、バイブレーション |
キーパッド | オンスクリーン・キーパッド |
音声 | PTT Pro、PTT Express |
オーディオ | スピーカー - 1 ワット (94 dBA) 音声サポート (内蔵スピーカー /マイク) マイク x 2 オーディオジャック |
ボタン | 両側にスキャンボタン、音量、 電源、プッシュ・ツー・トーク (PTT) キー |
CPU | QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core、ARM® Cortex A53 1.4GHz、512KB L2 キャッシュ、電力最適化 |
OS | Android 8.1 Oreo |
メモリ | 2 GB RAM / 16 GB フラッシュメモリ |
セキュリティ | 認証起動 |
動作温度 | -10℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 室温で、1.2 m の高さからタイルを敷いたコンクリート上へ複数回の落下 |
耐転倒衝撃性能 | 0.5 mの高さで 300 回の転倒 |
シーリング | IP54 |
振動 | 4G ピーク、5 Hz ~ 2 kHz、軸当たり 1 時間 |
熱衝撃 | -40°C ~ 70°C の急激な温度変化 10 サイクル (1 サイクル = -40°C で 1.25 時間、70°C で 1.25 時間) |
静電気放電(ESD) | +/-15 kv (空中)、+/-8 kv (接触)、+/-8 kv (帯電体) |
センサなど | 加速度計 (3 軸)、周辺光センサ、近接センサ |
スキャナ | 1D/2D イメージャ + 背面カメラ |
背面カメラ | 8 MP オートフォーカス・カラー・カメラ、 フラッシュ搭載 |
WLAN 無線 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4、IPv6 |
データ転送速度 | 2.4 GHz:20 MHz、40 MHz 5 GHz:20 MHz、40 MHz、80 MHz |
運用チャンネル(※1) | 2.4 GHz (チャンネル 1 ~ 13、1 ~ 11 (米国)) 5 GHz (チャンネル 36 ~ 48、52 ~ 64、 100 ~ 144、149 ~ 165) 実際の動作チャンネル / 周波数 / 帯域幅は、地域の規制および認可機関によって異なります。 |
セキュリティおよび暗号化 | WPA/WPA2 (PSK & エンタープライズ 802.1x)、 EAP-TTLS、PEAPv0-MSCHAPv2、EAP-TLS |
認定規格 | 802.11a/b/g/n; WPA; WPA2 |
高速ローミング | 802.11r |
(※1)特に断りのない限り、範囲はCode39で算出されています。
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
1年 |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。